| Natureza | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| DÚVIDAS | 3 | 50.00% | 
| RECLAMAÇÕES | 1 | 16.67% | 
| SERVIÇOS | 1 | 16.67% | 
| SUGESTÕES | 1 | 16.67% | 
| Origem | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 2 | 33.33% | 
| WEBSITE | 4 | 66.67% | 
| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - PE | 1 | 16.67% | 
| CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM-PE | 5 | 83.33% | 
| Exercício | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| 2025 | 6 | 100.00% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 16.67% | 
| FEMININO | 1 | 16.67% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 16.67% | 
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 16.67% | 
| Descrição | Quantidade | 
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 | 
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 4 | 
MARIA EVANIA GREGORIO DE BRITO
(87)9.9960-8353
ouvidoriacamaraparna@gmail.com
Câmara Municipal de Parnamirim-PE
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/07/2025 23:37:41
Qual o seu nível de satisfação com essa página?