| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 7 | 50.00% |
| DÚVIDAS | 3 | 21.43% |
| RECLAMAÇÕES | 2 | 14.29% |
| SERVIÇOS | 1 | 7.14% |
| SUGESTÕES | 1 | 7.14% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 9 | 64.29% |
| WEBSITE | 5 | 35.71% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - PE | 1 | 7.14% |
| CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM-PE | 6 | 42.86% |
| TESTE | 7 | 50.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 9 | 64.29% |
| 2026 | 5 | 35.71% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 7.14% |
| FEMININO | 1 | 7.14% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 7.14% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 7.14% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 12 |
GIZELE NICOLE BATISTA DE ARAUJO
87 99650-8612
ouvidoriacamaraparna@gmail.com
RUA DR. MIGUEL, 08 - CENTRO - CEP: 56163-000 - PARNAMIRIM-PE
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/07/2025 23:37:41
Qual o seu nível de satisfação com essa página?