| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 5 | 38.46% |
| DÚVIDAS | 3 | 23.08% |
| RECLAMAÇÕES | 2 | 15.38% |
| SERVIÇOS | 1 | 7.69% |
| SUGESTÕES | 1 | 7.69% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 7 | 53.85% |
| WEBSITE | 5 | 38.46% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - PE | 1 | 7.69% |
| CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM-PE | 6 | 46.15% |
| TESTE | 5 | 38.46% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 9 | 69.23% |
| 2026 | 3 | 23.08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 7.69% |
| FEMININO | 1 | 7.69% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 7.69% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 7.69% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 11 |
GIZELE NICOLE BATISTA DE ARAUJO
87 99650-8612
ouvidoriacamaraparna@gmail.com
Câmara Municipal de Parnamirim-PE
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/07/2025 23:37:41
Qual o seu nível de satisfação com essa página?