Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DÚVIDAS | 2 | 66.67% |
SERVIÇOS | 1 | 33.33% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 1 | 33.33% |
WEBSITE | 2 | 66.67% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - PE | 1 | 33.33% |
CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM-PE | 2 | 66.67% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 3 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 33.33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 33.33% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 2 |
(87)9.9960-8353
ouvidoriacamaraparna@gmail.com
Câmara Municipal de Parnamirim-PE
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 20/05/2025 14:28:19
Qual o seu nível de satisfação com essa página?