Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DÚVIDAS | 1 | 50.00% |
SERVIÇOS | 1 | 50.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 1 | 50.00% |
WEBSITE | 1 | 50.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - PE | 1 | 50.00% |
CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM-PE | 1 | 50.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 2 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 50.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 50.00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
87999608353
ouvidoriacamaraparna@gmail.com
Câmara Municipal de Parnamirim-PE
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 09/04/2025 11:10:39
Qual o seu nível de satisfação com essa página?