| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 7 | 46.67% |
| DÚVIDAS | 3 | 20.00% |
| RECLAMAÇÕES | 2 | 13.33% |
| SERVIÇOS | 1 | 6.67% |
| SUGESTÕES | 2 | 13.33% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 9 | 60.00% |
| WEBSITE | 6 | 40.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Parnamirim - Pe | 1 | 6.67% |
| Câmara Municipal de Parnamirim-pe | 7 | 46.67% |
| Teste | 7 | 46.67% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 9 | 60.00% |
| 2026 | 6 | 40.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 6.67% |
| FEMININO | 1 | 6.67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 6.67% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 6.67% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 13 |
Gizele Nicole Batista de Araujo
87 99650-8612
ouvidoriacamaraparna@gmail.com
RUA DR. MIGUEL, 08 - CENTRO - CEP: 56163-000 - PARNAMIRIM-PE
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/07/2025 23:37:41
Qual o seu nível de satisfação com essa página?